Lista de prețuri
Tarife transparente pentru un zâmbet sănătos
Dantură fixă și toate celelalte tratamente, cu prețuri clare, pe categorii.
Prețurile de mai jos sunt orientative. Planul de tratament și costul final se stabilesc după consultația medicală.
Dantură fixă
Consultație
100 RON
Dantură fixă pe 4 implanturi
17500 RON
Dantură fixă pe 6 implanturi
20000 RON
Dantură fixă pe 10 monoimplanturi
20000-30000 RON
Lucrare definitivă pe 4-6 implanturi sau 10-12 monoimplanturi
10000 RON
Lista completă de prețuri
Dantură fixă
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Consultație | 100 |
| Dantură fixă pe 4 implanturi | 17500 |
| Dantură fixă pe 6 implanturi | 20000 |
| Dantură fixă pe 10 monoimplanturi | 20000-30000 |
| Lucrare definitivă pe 4-6 implanturi sau 10-12 monoimplanturi | 10000 |
Chirurgia implantului corticobazal
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Implanturi dentare | de la 2.300 |
| Reabilitarea maxilarului/mandibulei: proteze pe implanturi (8-10 implanturi + lucrări provizorii) | 20.000-30.000 |
| All-on-4: 4 implanturi + restaurare provizorie fixată cu șuruburi | 17.500 |
| All-on-6: 6 implanturi + restaurare provizorie fixată cu șuruburi | 20.000 |
| Implant parțial personalizat + lucrare provizorie | 24.500 |
| Implant personalizat / arcadă + lucrare provizorie | 49.000 |
| Coroană PMMA pe implant | 190 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 770 |
| Coroană integral ceramică E-Max sau zirconiu pe implant | 1.200 |
| Adiție osoasă (inclusiv biomateriale: os + membrană) | de la 1.400 |
| Sinus lift crestal (inclusiv biomateriale) | de la 1.500 |
| Sinus lift lateral (inclusiv biomateriale: os + membrană) | de la 2.500 |
Estetică Dentară
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Albire profesională în cabinet (in office) | 1250 |
| Albire profesională cu gutiere, acasă (walking bleach) | 900 |
| Albire dinte devital (interior / exterior) | 390 |
| Aplicare bijuterie dentară | 300 |
| Desensibilizare | 90 |
Parodontologie
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Surfasaj | 170 / dinte |
| Chiuretaj parodontal în câmp deschis | 1100-1650 |
| Chiuretaj parodontal în câmp deschis + regenerare tisulară (include biomaterialele) | 1100-2750 |
| Imobilizare dinte parodontotic cu compozit | 165 |
| Imobilizare dinte parodontotic cu compozit și bandă din fibră de sticlă | 165 |
Chirurgie
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Extracție dinte temporar | 110 |
| Extracție dinte parodontotic | 110 |
| Extracție dinte monoradicular | 150 |
| Extracție dinte pluriradicular | 170-220 |
| Extracție molar de minte | 280 |
| Extracție molar de minte / dinte inclus | 450-700 |
| Rezecție apicală | de la 600 |
| Chistectomie | de la 600 |
| Frenectomie cu laser | 250 |
| Decapusonare | 170 |
| Gingivoplastie | de la 220 |
| Regularizare creastă | de la 550 |
| Drenaj abces | 170 |
| Sutură | 55 |
| Tratament alveolită | 90 |
| Adiție osoasă (include biomaterialele: os + membrană) | de la 1600 |
| Sinus lift crestal (include biomaterialele) | de la 1650 |
| Sinus lift lateral (include biomaterialele: os + membrană) | de la 2750 |
| Implant dentar | de la 2300 |
| Implantastic 10-12 implanturi (reabilitare maxilar / mandibular / arcadă) | 20000 |
| All-on-4 concept (4 implanturi și lucrare provizorie imediată) în 24 ore | 20000 |
| Implant subperiostal individualizat | variază după caz |
Protetică
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Cimentare definitivă lucrare veche / element | 165 |
| Cimentare provizorie lucrare veche / element | 110 |
| Reconstrucție bont | 200 |
| Reconstrucție corono-radiculară metalică | 330 |
| Reconstrucție coroană cu pivot din fibră de sticlă | 330 |
| Coroană provizorie laborator | 190 |
| Coroană metalo-ceramică | 660 |
| Coroană integral ceramică E-Max sau Zirconiu | 1300 |
| Bont protetic pe implant | 280 |
| Fațetă ceramică | 1300 |
| Fațetă compozit | 660 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 770 |
| Coroană integral ceramică E-Max sau Zirconiu pe implant | 1300 |
| Incrustație ceramică presată | 650 |
| Proteză totală acrilică | 2200 |
| Proteză totală acrilică cu dinți de compozit | 2200 |
| Rebazare proteză | 350 |
| Reparație proteză | 300 |
| Proteză scheletată cu croșete | de la 2650 |
| Proteză scheletată cu sisteme speciale | de la 3520 |
| Overdenture pe implanturi | de la 6600 |
Odontoterapie
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Igienizare profesională (detartraj + periaj profesional + Air flow + fluorizare) | 140 / arcadă |
| Obturație 1 suprafață | 275 |
| Obturație 2-3 suprafețe | 330 |
| Obturație 3 suprafețe: cavitate complexă | 380 |
| Obturație dinte frontal | 300-380 |
| Obturație ionomer de sticlă | 220 |
| Obturație de bază | 50 |
| Obturație dinte temporar | 200 |
| Sigilarea fisurilor dentare | 180 |
Endodonție
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Tratament de canal cu sistem rotativ: dinte monoradicular | 250 |
| Tratament de canal cu sistem rotativ: dinte cu 2 canale | 370 |
| Tratament de canal cu sistem rotativ: dinte cu 3 sau mai multe canale | 450 |
| Medicament pe canal | 130 |
| Eliminarea tratamentului de canal | 150 |
| Tratament de canal: dinte temporar | 110 |
| Devitalizant: dinte temporar | 90 |
| Anestezie | 25 |
Tomografii Computerizate 3D
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Tomografie 3D unidentară | 150 |
| Tomografie 3D parțială | 200 |
| Tomografie 3D maxilar | 300 |
| Tomografie 3D mandibulară | 300 |
| Tomografie 3D ATM | 300 |
| Tomografie 3D sinusuri maxilare (ORL) | 300 |
| Tomografie 3D total mandibular și maxilar | 450 |
Radiografii Extraorale Digitale
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Ortopantomografie 1:1 | 100 |
| ATM: proiecție laterală | 100 |
| ATM: proiecție postero-anterioară | 100 |
| Telecefalografie postero-anterioară | 100 |
| Telecefalografie de profil | 100 |
| Sinusuri fronto-maxilare (SAF) | 100 |
| Sinusuri maxilare | 100 |
| Bite-wing panoramic | 100 |
Radiografii Intraorale Digitale
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Radiografie retroalveolară | 40 |
| Radiografie ocluzală | 40 |
| Radiografie bite-wing | 40 |
Aparate Ortodontice
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Consultație ortodontică | 120 |
| Aparate fixe (pe arcadă) | |
| Aparat ortodontic fix metalic pe arcadă | 2750 |
| Aparat ortodontic fix ceramic pe arcadă | 3850 |
| Aparat ortodontic fix safir pe arcadă | 3850 |
| Aparate mobilizabile | |
| Plăcuță maxilară / mandibulară | 850 |
| Aparate funcționale (Monobloc, Hansa, Frankle, Balters) | 1550 |
| Trainer | 850 |
| Alte aparate ortodontice | |
| Arc transpalatinal / lingual | 750 |
| Disjunctor | 1800 |
| Distal-Jet | 1800 |
| Quad-helix | 750 |
| Buton Nance | 650 |
| Menținător de spațiu | 400 |
| Contenție fixă | 450 |
| Plăcuță Hawley | 550 |
| Gutieră de contenție | 550 |
| Clear aligner / set | 1100 |
| Set-up clear aligner | 550 |
| Arc facial, mască Delaire | 300-600 |
| Implant ortodontic | 650 |
| Activarea aparatelor ortodontice | |
| Activarea aparatului ortodontic mobil / mobilizabil | 80 |
| Activarea aparatului fix metalic | 110 |
| Activarea aparatului fix estetic (arc estetic) | 220 |
Alte Prețuri
| Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|
| Consultație, elaborare plan de tratament, estimare financiară | 100 |
| Consultație | 100 |
| Radiografie retroalveolară | 40 |
| Pachet ortodontic (model de studiu, fotografii intra- și extraorale, plan de tratament, Tele RX, OPT) | 320 |
Prețuri orientative pentru tratamentele noastre. Pentru un plan personalizat, vă rugăm să ne contactați.