Lista de prețuri
Tarife servicii stomatologice
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Consultație | 100 |
| 2 | Dantură fixă pe 4 implanturi | 17500 |
| 3 | Dantură fixă pe 6 implanturi | 20000 |
| 4 | Dantură fixă pe 10 monoimplanturi | 20 000-30 000 |
| 5 | Lucrare definitivă pe 4-6 implanturi sau 10-12 monoimplanturi | 10 000 |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Albire profesională în cabinet (in office) | 1250 RON |
| 2 | Albire profesională cu gutiere, acasă (walking bleach) | 900 RON |
| 3 | Albire dinte devital (interior / exterior) | 390 RON |
| 4 | Aplicare bijuterie dentară | 300 RON |
| 5 | Desensibilizare | 90 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Surfasaj | 170 RON / dinte |
| 2 | Chiuretaj parodontal în câmp deschis | 1100–1650 RON |
| 3 | Chiuretaj parodontal în câmp deschis + regenerare tisulară (include biomaterialele) | 1100–2750 RON |
| 4 | Imobilizare dinte parodontotic cu compozit | 165 RON |
| 5 | Imobilizare dinte parodontotic cu compozit și bandă din fibră de sticlă | 165 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Extracție dinte temporar | 110 RON |
| 2 | Extracție dinte parodontotic | 110 RON |
| 3 | Extracție dinte monoradicular | 150 RON |
| 4 | Extracție dinte pluriradicular | 170–220 RON |
| 5 | Extracție molar de minte | 280 RON |
| 6 | Extracție molar de minte / dinte inclus | 450–700 RON |
| 7 | Rezecție apicală | de la 600 RON |
| 8 | Chistectomie | de la 600 RON |
| 9 | Frenectomie cu laser | 250 RON |
| 10 | Decapusonare | 170 RON |
| 11 | Gingivoplastie | de la 220 RON |
| 12 | Regularizare creastă | de la 550 RON |
| 13 | Drenaj abces | 170 RON |
| 14 | Sutură | 55 RON |
| 15 | Tratament alveolită | 90 RON |
| 16 | Adiție osoasă (include biomaterialele – os + membrană) | de la 1600 RON |
| 17 | Sinus lift crestal (include biomaterialele) | de la 1650 RON |
| 18 | Sinus lift lateral (include biomaterialele – os + membrană) | de la 2750 RON |
| 19 | Implant dentar | de la 2300 RON |
| 20 | Implantastic 10–12 implanturi (Reabilitare maxilar / mandibular / arcadă) | 20000 RON |
| 21 | All-on-4 concept (4 implanturi și lucrare provizorie imediată) în 24 ore | 20000 RON |
| 22 | Implant subperiostal individualizat | variază după caz |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Cimentare definitivă lucrare veche / element | 165 RON |
| 2 | Cimentare provizorie lucrare veche / element | 110 RON |
| 3 | Reconstrucție bont | 200 RON |
| 4 | Reconstrucție corono-radiculară metalică | 330 RON |
| 5 | Reconstrucție coroană cu pivot din fibră de sticlă | 330 RON |
| 6 | Coroană provizorie laborator | 190 RON |
| 7 | Coroană metalo-ceramică | 660 RON |
| 8 | Coroană integral ceramică E-Max sau Zirconiu | 1300 RON |
| 9 | Bont protetic pe implant | 280 RON |
| 10 | Fațetă ceramică | 1300 RON |
| 11 | Fațetă compozit | 660 RON |
| 12 | Coroană metalo-ceramică pe implant | 770 RON |
| 13 | Coroană integral ceramică E-Max sau Zirconiu pe implant | 1300 RON |
| 14 | Incrustație ceramică presată | 650 RON |
| 15 | Proteză totală acrilică | 2200 RON |
| 16 | Proteză totală acrilică cu dinți de compozit | 2200 RON |
| 17 | Rebazare proteză | 350 RON |
| 18 | Reparație proteză | 300 RON |
| 19 | Proteză scheletată cu croșete | de la 2650 RON |
| 20 | Proteză scheletată cu sisteme speciale | de la 3520 RON |
| 21 | Overdenture pe implanturi | de la 6600 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Igienizare profesională (detartraj + periaj profesional + Air flow + fluorizare) | 140 RON / arcadă |
| 2 | Obturație 1 suprafață | 275 RON |
| 3 | Obturație 2–3 suprafețe | 330 RON |
| 4 | Obturație 3 suprafețe – cavitate complexă | 380 RON |
| 5 | Obturație dinte frontal | 300–380 RON |
| 6 | Obturație ionomer de sticlă | 220 RON |
| 7 | Obturație de bază | 50 RON |
| 8 | Obturație dinte temporar | 200 RON |
| 9 | Sigilarea fisurilor dentare | 180 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Tratament de canal cu sistem rotativ – dinte monoradicular | 250 RON |
| 2 | Tratament de canal cu sistem rotativ – dinte cu 2 canale | 370 RON |
| 3 | Tratament de canal cu sistem rotativ – dinte cu 3 sau mai multe canale | 450 RON |
| 4 | Medicament pe canal | 130 RON |
| 5 | Eliminarea tratamentului de canal | 150 RON |
| 6 | Tratament de canal – dinte temporar | 110 RON |
| 7 | Devitalizant – dinte temporar | 90 RON |
| 8 | Anestezie | 25 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Tomografie 3D unidentară | 150 RON |
| 2 | Tomografie 3D parțială | 200 RON |
| 3 | Tomografie 3D maxilar | 300 RON |
| 4 | Tomografie 3D mandibulară | 300 RON |
| 5 | Tomografie 3D ATM | 300 RON |
| 6 | Tomografie 3D sinusuri maxilare (ORL) | 300 RON |
| 7 | Tomografie 3D total mandibular și maxilar | 450 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Ortopantomografie 1:1 | 80 RON |
| 2 | ATM – proiecție lateral | 80 RON |
| 3 | ATM – proiecție postero-anterioară | 80 RON |
| 4 | Telecefalografie post-anterior | 80 RON |
| 5 | Telecefalografie profil | 80 RON |
| 6 | Sinusuri fronto-maxilare (SAF) / Arcüregfelvétel | 80 RON |
| 7 | Sinusuri maxilare | 80 RON |
| 8 | Bite-wing panoramic | 80 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Preț (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Radiografie retroalveolară | 40 RON |
| 2 | Radiografie ocluzală | 40 RON |
| 3 | Radiografie bite-wing | 40 RON |
| Nr. | Denumirea serviciului | Ár (RON) |
|---|---|---|
| APARATE FIXE | ||
| 1 | Aparat ortodontic fix metalic pe arcadă | 2000 |
| 2 | Aparat ortodontic fix ceramic de arcadă | 2800 |
| 3 | Aparat ortodontic fix safir de arcadă | 3200 |
| APARATE MOBILIZABILE | ||
| 1 | Plăcuță maxilară / mandibulară | 750 |
| 2 | Aparate funcționale (Monobloc, Hansa, Frankle, Balters) | 1000–1400 |
| 3 | Treiner | 750 |
| ALTE APARATE ORTODONTICE | ||
| 1 | Arc transpalatinal / lingual | 650 |
| 2 | Disjunctor | 1200 |
| 3 | Distal – Jet | 1650 |
| 4 | Quad – helix | 650 |
| 5 | Buton – Nance | 650 |
| 6 | Menținător de spațiu | 350 |
| 7 | Contenție fixă | 300 |
| 8 | Plăcuță Hawley | 300 |
| 9 | Gutieră de contenție | 300 |
| 10 | Clear aligner pe set | 1000 |
| 11 | Set – up clear aligner | 500 |
| 12 | Arc facial, mască Delaire | 250–500 |
| 13 | Implant ortodontic | 550 |
| ACTIVAREA APARATELOR ORTODONTICE | ||
| 1 | Activarea aparatului ortodontic mobil / mobilizabil | 60 |
| 2 | Activarea aparatului fix metalic | 100 |
| 3 | Activarea aparatului fix estetic (arc estetic) | 200 |
| # | Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|---|
| CONSULTAȚIE ȘI INVESTIGAȚII | ||
| 1 | CONSULTAŢIE, ELABORARE PLAN DE TRATAMENT, ESTIMARE FINANCIARĂ | 100 |
| 2 | CONSULTAȚIE | 100 |
| 3 | RADIOGRAFIE RETROALVEOLARĂ | 40 |
| 4 | PACHET ORTODONTIC (model de studiu, fotografii intra- si extraorale, plan de tratament, Tele RX, OPT) | 290 |




