Árlista
Árlista - Kategóriánként
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár(RON) |
| 1 | Konzultáció | 100 |
| 2 | Fix fogpótlás 4 implantátumon | 17500 |
| 3 | Fix fogpótlás 6 implantátumon | 20000 |
| 4 | Fix fogpótlás 10 monoimplantátumon | 20000-30000 |
| 5 | Végleges fix fogsor 4-6 implantátumon vagy 10-12 monoimplantátumon | 10000 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Professzionális fogfehérítés rendelőben | 1250 |
| 2 | Professzionális fogfehérítés otthon (sínekkel együtt) | 900 |
| 3 | Elszíneződött fog külső/belső fehérítése | 390 |
| 4 | Fogékszer | 300 |
| 5 | Szenzibilizáció | 80 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Zárt kürett | 170 |
| 2 | Nyitott kürett (1 fogsor) | 1000 – 1650 |
| 3 | Nyitott kürett + szöveti regeneráció (csontpótlóval és membránnal) | 1000 – 2750 |
| 4 | Mobilis fog elhorgonyzása kompozit sínnel | 165 |
| 5 | Mobilis fog elhorgonyzása üvegszálas sínnel | 165 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Tejfog eltávolítása | 110 |
| 2 | Mobilis fog eltávolítása | 110 |
| 3 | Eggyökerű fog eltávolítása | 150 |
| 4 | Többgyökerű fog vagy gyökér eltávolítása | 200 |
| 5 | Bölcsességfog eltávolítása | 280 |
| 6 | Bölcsességfog sebészeti eltávolítása | 500 – 700 |
| 7 | Gyökércsúcs csonkolás (Resectio) | 600-tól |
| 8 | Cisztektómia | 600-tól |
| 9 | Ínyplasztika | 220 |
| 10 | Bölcsességfog felszabadítása | 150 |
| 11 | Ajakfék eltávolítása lézerrel | 250 |
| 12 | Csontos gerinc egyenesítése | 550-tól |
| 13 | Tályog megnyitása (Incisio) | 170 |
| 14 | Varrat | 55 |
| 15 | Alveolitisz kezelése | 90 |
| 16 | Csontpótlás (csontpótlóval és membránnal) | 1600-tól |
| 17 | Sinus lift crestalis (zárt sinus emelés) | 1650-tól |
| 18 | Sinus lift lateralis (nyitott sinus emelés) | 2750-tól |
| 19 | Implantátum (fejjel, ínyformázóval, tartozékokkal) | 2300-tól |
| 20 | All-on-4 fogpótlás (4 implantátum + azonnali ideiglenes híd) | 20 000 |
| 21 | Implantastic teljes rehabilitáció (10-12 implantátum) | 20 000 |
| 22 | Személyre szabott – Egyéni implantátum | Esettől függően |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Végleges ragasztás (tagonként/fogív) | 165 |
| 2 | Ideiglenes ragasztás (tagonként) | 110 |
| 3 | Csonkfelépítés | 200 |
| 4 | Fém csap | 330 |
| 5 | Ideiglenes korona (rendelőben készült) | 140 |
| 6 | Ideiglenes korona (laboratóriumban készült) | 190 |
| 7 | Teljesen leplezett fémvázas kerámia korona | 660 |
| 8 | Fémmentes kerámia korona (E-MAX vagy cirkónium) | 1200 |
| 9 | Protetikai csonk implantátumra | 250 |
| 10 | Kerámia furnér (héj) | 1200 |
| 11 | Fém korona | 350 |
| 12 | Fémvázas kerámia korona implantátumra | 700 |
| 13 | Fémmentes kerámia korona (E-MAX/cirkónium) implantátumra | 1300 |
| 14 | Préselt kerámia betét (Inlay/Onlay) | 650 |
| 15 | Kivehető fogsor (akrilát) | 2200 |
| 16 | Kivehető fogsor (kompozit fogakkal) | 2200 |
| 17 | Fogsor alábélelés | 350 |
| 18 | Fogsor javítása | 300 |
| 19 | Fémvázas fogsor kapcsokkal | 2650-től |
| 20 | Fémvázas fogsor speciális elhorgonyzással | 3520-tól |
| 21 | Implantátumra készülő fogsor (overdenture) | 6600 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Professzionális higiénia (Fogkőeltávolítás + Polírozás + AirFlow + Fluoridálás) | 140 / fogív |
| 2 | Esztétikai tömés (1 felszínre kiterjedő) | 310 |
| 3 | Esztétikai tömés (2 felszínre kiterjedő) | 370 |
| 4 | Esztétikai tömés (3 felszínre kiterjedő) | 330 – 420 |
| 5 | Frontfogak esztétikai tömése | 300 – 380 |
| 6 | Üvegionomer tömés | 250 |
| 7 | Alaptömés | 50 |
| 8 | Tejfogak tömése | 220 |
| 9 | Barázdazárás | 200 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | 1 gyökércsatornájú fog kezelése | 250 |
| 2 | 2 gyökércsatornájú fog kezelése | 370 |
| 3 | 3 vagy több gyökércsatornájú fog kezelése | 450 |
| 4 | Gyógyszeres tömés (gyökércsatornába) | 130 |
| 5 | Régi gyökértömés eltávolítása | 150 |
| 6 | Tejfog gyökérkezelése | 220 |
| 7 | Ideiglenes tömés / lezárás | 80 |
| 8 | Érzéstelenítés | 25 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Egy fogra kiterjedő 3D tomográfiás felvétel | 150 |
| 2 | Részleges 3D tomográfiás felvétel | 200 |
| 3 | 3D tomográfiás felvétel (Felső állcsont / Maxilla) | 300 |
| 4 | 3D tomográfiás felvétel (Alsó állkapocs / Mandibula) | 300 |
| 5 | 3D állkapocsízületi (TMJ) tomográfiás felvétel | 300 |
| 6 | 3D arcüreg (Sinus) felvétel | 300 |
| 7 | Teljes tomográfiai felvétel (Bimaxilláris) | 450 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Panoráma röntgenfelvétel | 80 |
| 2 | Oldalsó állkapocsízületi felvétel (csukott szájjal) | 80 |
| 3 | Hátulsó-elülső állkapocsízületi felvétel | 80 |
| 4 | Cefalometriás felvétel (hátulsó-elülső) | 80 |
| 5 | Cefalometriás felvétel (oldalnézet / Tele-röntgen) | 80 |
| 6 | Arcüregfelvétel (Frontomaxilláris) | 80 |
| 7 | Arcüregfelvétel (standard) | 80 |
| 8 | Bite-wing panoráma felvétel | 80 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Intraorális felvétel (periapikális) | 40 |
| 2 | Okkluziós felvétel | 40 |
| 3 | Bite-wing felvétel (szárnyas röntgen) | 40 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| Rögzített készülékek (egy fogívre) | ||
| 1 | Rögzített fém fogszabályzó készülék | 2000 |
| 2 | Rögzített kerámia fogszabályzó készülék | 2800 |
| 3 | Rögzített zafír fogszabályzó készülék | 3200 |
| Kivehető (mobilis) készülékek | ||
| 1 | Kivehető fogszabályzó készülék (egy állcsontra) | 750 |
| 2 | Funkcionális készülék (Aktivátor, Hansa, Frankle, Balters) | 1000 – 1400 |
| 3 | Trainer | 750 |
| Egyéb fogszabályzó készülékek | ||
| 1 | Transpalatinális ív / Lingual ív | 650 |
| 2 | Szájpadlástágító rögzített készülék | 1200 |
| 3 | Distal – Jet | 1650 |
| 4 | Quad – helix | 650 |
| 5 | Buton – Nance | 650 |
| 6 | Helyfenntartó készülék | 350 |
| 7 | Rögzített Retainer | 300 |
| 8 | Kivehető retenciós készülék (Hawley lemez) | 500 |
| 9 | Retenciós sín | 300 |
| 10 | Clear Aligner / szett | 1000 |
| 11 | Set-up Clear Aligner | 500 |
| 12 | Arc ív / Delaire maszk | 250 – 500 |
| 13 | Fogszabályozási célú mini implantátum | 550 |
| Készülékek aktiválása (kontroll) | ||
| 1 | Kivehető készülékek aktiválása | 60 |
| 2 | Rögzített fém készülékek aktiválása | 100 |
| 3 | Rögzített esztétikus készülékek aktiválása | 200 |
| # | Szolgáltatás megnevezése | Ár (RON) |
| 1 | Állapotfelmérés, vizsgálat, árajánlat | 100 |
| 2 | Állapotfelmérés | 120 |
| 3 | Intraorális röntgen felvétel | 45 |
| 4 | Fogszabályozási csomag (minta, fotók, terv, röntgenek) | 290 |




